<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triAGENS</title>
	<atom:link href="http://www.triagens.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triagens.de</link>
	<description>triAGENS GmbH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wir suchen Verstärkung: Senior Webentwickler als Open Source Consultant</title>
		<link>http://www.triagens.de/aktuelles/2012/04/wir-suchen-verstarkung-senior-webentwickler-als-open-source-consultant/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/aktuelles/2012/04/wir-suchen-verstarkung-senior-webentwickler-als-open-source-consultant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen wachsen und  suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Webentwickler  als Open Source Consultant (m/w) Ihre Aufgaben: AvocadoDB ist eine junge mostly-memory Datenbank unter Apache Lizenz, die maßgeblich von triAGENS entwickelt wird. Als Open Source Consultant sind Sie das Bindeglied zwischen Entwicklern, Contributern und Anwendern. Zu Ihren Aufgaben gehören Erstellen und Vermarktung von Blogartikeln, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/aktuelles/2012/04/wir-suchen-verstarkung-senior-webentwickler-als-open-source-consultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSQL matters 2012</title>
		<link>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/nosql-matters-2012/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/nosql-matters-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.celler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank Celler]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[On May 29-30, NoSQL matters 2012, an international NoSQL-conference will take place in Cologne (Germany). The event is supposed to give pioneers in the field an opportunity to present recent innovations in the dynamic field of large, scalable, high-performance databases. The presentations cover the big NoSQL-topics, like Riak, MongoDB, Hadoop, Redis or CouchDB and shed ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/nosql-matters-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using RSpec for Testing a Rest-Application</title>
		<link>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/using-rspec-for-testing-a-rest-application-or-using-rspec-without-any-prior-ruby-knowledge/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/using-rspec-for-testing-a-rest-application-or-using-rspec-without-any-prior-ruby-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.celler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank Celler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[or Using RSpec without any Ruby Knowledge There are quite a lot of test frameworks out there. For C / C++ pieces I am using Boost. For testing the HTTP interface of one our software products I used phpunits. @moonbeamlabs pointed out to me that RSpec together with HTTParty provides a very nice setup for ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/using-rspec-for-testing-a-rest-application-or-using-rspec-without-any-prior-ruby-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking SSD with MongoDB and CouchDB, Part 4</title>
		<link>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-4/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.celler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank Celler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[As noted in part 1, benchmarking is a black art. Most of the time it is unclear, what you want to measure and what you are measuring. Setting Up a Durable Document Store For today&#8217;s test, I want to investigate the following setup: I need a document store, which guarantees the client that the data ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/frank-celler/2012/03/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Entwicklung für iOS und/oder Android (Köln oder Berlin)</title>
		<link>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/12/app-entwicklung-fur-ios-android-koln-oder-berlin/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/12/app-entwicklung-fur-ios-android-koln-oder-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind auf der Suche nach einem erfahrenen App-Entwickler, der uns bei der Implementierung einer iOS sowie Android-Anwendung unterstützt. Projektumfang ca. 2-3 Monate, Start kurzfristig möglich. Entwickelt werden soll eine native iPhone- sowie Android-App. Das Backend wird von eigenen Entwicklern in Abstimmung mit dem App-Entwickler umgesetzt. Ein Konzept der App, sowie Mockups beispielhafter Workflows und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/12/app-entwicklung-fur-ios-android-koln-oder-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking SSD with MongoDB and CouchDB, Part 3</title>
		<link>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/10/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-3/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/10/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.celler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank Celler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m still waiting for the Firewire adapter to arrive. The first order got lost, the second order was canceled, and the third order has not yet arrived. Thanks to Amazon I got my money back without any problems. Therefore, I decided to ignore the Mac OS X for the moment. In addition to the OCZ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/10/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking SSD with MongoDB and CouchDB, Part 2</title>
		<link>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/09/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-2/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/09/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.celler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank Celler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[In Part 1 I started to investigate the performance impact of SSD on MongoDB and CouchDB. However, I got sidetracked because of the strange behavior of Mac OS X. The Mac is lying about msync. You have to force a synchronization by explicitly calling fnctl with F_FULLSYNC for the underlying file descriptor. So, I decided ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/09/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking SSD with MongoDB and CouchDB, Part 1</title>
		<link>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/09/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/09/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.celler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank Celler]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Doing benchmarks is always complicate because it is most of the time totally unclear what one wants to measure and what will be measured. There is article describing this dilemma, see Benchmarks-You-are-Doing-it-Wrong. The CouchDB – The Definite guide contains a longer version of this, see High Performance. I assume that this is also one of ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/frank-celler/2011/09/benchmarking-ssd-with-mongodb-and-couchdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegerehrung beim FrOSCon Gewinnspiel der triAGENS</title>
		<link>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/08/siegerehrung-beim-froscon-gewinnspiel-der-triagens/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/08/siegerehrung-beim-froscon-gewinnspiel-der-triagens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.salewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an die Sieger  des triAGENS Gewinnspiels bei der FrOSCon! Wie geht man am besten vor, wenn man ein paar Eier und ein ziemlich hohes Hochhaus hat und herausfinden möchte, wie stabil diese Eier sind, indem man sie aus verschiedenen Höhen aus dem Hochhaus wirft? Diese Frage galt es beim triaAGENS-Preisausschreiben auf der FrOSCon ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/08/siegerehrung-beim-froscon-gewinnspiel-der-triagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Froscon 2011 Eiertanz</title>
		<link>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/08/der-froscon-2011-eiertanz/</link>
		<comments>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/08/der-froscon-2011-eiertanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.celler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[froscon]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triagens.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Während die Froscon Besucher bei dem Voc am Rhein neue Rundenrekorde aufstellen konnten, war auch für das geistige Wohl gesorgt. Wer das Eierrätsel richtig löste, hat attraktive Gutscheine von Amazon und ThinkGeek gewonnen. Das Froscon 2011 Eier Rätsel Gegeben seien Eier mit einer unbekannten, aber für alle Eier gleichen Stabilität N. In dem Sinne: sie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triagens.de/aktuelles/2011/08/der-froscon-2011-eiertanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

